Sistemas de Controle I
UFPA - CAMTUC - FEE
| Curso | Engenharia Elétrica |
| Disciplina | Sistemas de Controle I |
| Carga horária | 60 horas |
| Regime | Paralelo |
| Período de oferta | 31/08/2026 a 19/12/2026 |
| Encontros | segundas e sextas-feiras, 14h–15h40 |
| Período letivo | 2026.4 |
| Pré-requisito | Análise de Sistemas Lineares |
Prof. Dr. Raphael Teixeira
raphaelbt@ufpa.br
Nota
Domínio do tempo contínuo, com a função de transferência como modelo central.
Capacitar para modelagem, análise e projeto de sistemas de controle linear, no domínio do tempo, no plano \(s\) e na frequência, com ênfase em controladores PID.
Tempo (transitório, regime), plano \(s\) (Routh-Hurwitz, LGR), frequência (Bode) — convergindo no PID
Importante
Alinhadas à seção 3.4 do PPC de Engenharia Elétrica (2012).
Nota
Seis unidades, em ordem crescente de abstração: do tempo (U1–U3) ao plano \(s\) e à frequência (U4–U5), culminando no projeto de controladores (U6).
Nota
Ferramentas: MATLAB/Simulink e Python (python-control) para simulação dos conceitos.
python-control)
Avaliação: prova escrita e projeto de controle em sistema real.
\[\mathrm{NF} = \dfrac{A_1 + A_2}{2} + P_{proj}\]
Importante
Aprovação: frequência mínima de 75% da carga horária e \(\mathrm{NF} \geq 5{,}0\) (Regulamento de Graduação da UFPA).
Avaliações escritas: no máximo duas por período, nas semanas de provas do calendário acadêmico (Colegiado da FEE).
Trabalho em dupla, valendo até 2,0 pontos, somados à média das avaliações (\(P_{proj}\)).
Nota
As oito etapas são obrigatórias e percorrem todo o ciclo de projeto: do modelo à validação experimental.
Ogata, K. — Engenharia de Controle Moderno. 5ª ed. Pearson Prentice Hall, 2010 (Ogata 2010)
Nise, N. S. — Engenharia de Sistemas de Controle. 7ª ed. LTC, 2017 (Nise 2015)
Dorf, R. C. & Bishop, R. H. — Sistemas de Controle Moderno. 13ª ed. LTC, 2018 (Dorf e Bishop 2018)
Franklin, G. F. et al. — Sistemas de Controle para Engenharia. 6ª ed. Bookman, 2013 (Franklin et al. 2013)
| Aula | Data | Conteúdo |
|---|---|---|
| 01 | 31/08 (seg) | Apresentação da disciplina e metodologia. U1 — conceito de controle automático; componentes do sistema |
| 02 | 04/09 (sex) | U1 — malha aberta e malha fechada; realimentação negativa; objetivos de projeto |
| — | 07/09 (seg) | Feriado — Independência do Brasil |
| 03 | 11/09 (sex) | U2 — revisão da Transformada de Laplace; função de transferência, polos e zeros |
| 04 | 14/09 (seg) | U2 — modelagem de sistemas mecânicos e eletromecânicos (motor CC) |
| 05 | 18/09 (sex) | U2 — diagrama de blocos; álgebra de blocos (série, paralelo, realimentação) |
| 06 | 21/09 (seg) | U2 — redução de diagramas com múltiplas malhas; lista de exercícios |
| 07 | 25/09 (sex) | U3 — sistemas de 1ª ordem: constante de tempo, degrau, rampa e impulso |
| 08 | 28/09 (seg) | U3 — sistemas de 2ª ordem: frequência natural, amortecimento, classificação |
| 09 | 02/10 (sex) | U3 — especificações de desempenho; ordem superior: polos dominantes |
| 10 | 05/10 (seg) | U3 — Prova Bimestral (A1) |
| Aula | Data | Conteúdo |
|---|---|---|
| 11 | 09/10 (sex) | Revisão geral para a Prova Bimestral |
| — | 12/10 (seg) | Feriado — Nossa Senhora Aparecida |
| 13 | 19/10 (seg) | U4 — estabilidade BIBO; critério de Routh-Hurwitz |
| 13 | 19/10 (seg) | U4 — estabilidade BIBO; critério de Routh-Hurwitz |
| 14 | 23/10 (sex) | U4 — casos especiais do array de Routh; lista de exercícios |
| 15 | 26/10 (seg) | U4 — condições de ângulo e de módulo; construção do LGR |
| 16 | 30/10 (sex) | U4 — assíntotas, pontos de quebra, ângulos de partida/chegada |
| — | 02/11 (seg) | Feriado — Finados |
| 17 | 06/11 (sex) | U4 — cruzamento do eixo imaginário; projeto de ganho por LGR |
| 18 | 09/11 (seg) | U5 — resposta em frequência: diagrama de Bode (assíntotas, fatores básicos) |
| Aula | Data | Conteúdo |
|---|---|---|
| 19 | 13/11 (sex) | U5 — margens de ganho e de fase; relação com o amortecimento |
| 20 | 16/11 (seg) | U5 — noção do critério de Nyquist; lista de exercícios |
| — | 20/11 (sex) | Feriado — Consciência Negra |
| 21 | 23/11 (seg) | U6 — ação P, I e D; estruturas PI, PD e PID |
| 22 | 27/11 (sex) | U6 — sintonia de Ziegler-Nichols; windup integral, ruído na ação derivativa; lista de exercícios |
| 23 | 30/11 (seg) | Lista de exercícios geral (U4–U6) |
| 24 | 04/12 (sex) | Atendimento a dúvidas e resolução de exercícios |
| 25 | 07/12 (seg) | Prova Final (A2) |
| 26 | 11/12 (sex) | Encerramento do conteúdo |
| 27 | 14/12 (seg) | Entrega de Projetos |
| 28 | 18/12 (sex) | Devolutiva de resultados e encerramento do semestre |
Avaliações
Feriados (sem aula)
Importante
28 encontros — 31/08 a 18/12/2026, seg./sex., 14h–15h40.
Prof. Dr. Raphael Teixeira
UFPA - CAMTUC - FEE
raphaelbt@ufpa.br